3.19note équitable
Éligibilité
éligible N'a jamais disputé de match A pour aucun pays : il peut donc être appelé par le Maroc. (Les matchs de jeunes ne comptent pas.)
Comment la note est calculéei
6.99note moy. (pondérée par minutes)
→
6.64ajustée à l'échantillon (622 min)
×
0.48force du championnat
=
3.19note équitable
Sur la base de 10 matchs de championnat (622 minutes) cette saison.
Statistiques clés · Wi
1.88Dribbles réussis /90
43%Réussite des dribbles13/30
1.30Passes clés /90
0.13xA /90
0.32xG /90
3.33Tirs /90
14%Précision des centres2/14
12Ballons perdus /90
Sur 622 minutes de championnat avec statistiques détaillées.
Forme de la saison
moy. saisonbase 6.2taille = minutes
Journal des matchs
| Date | Compétition | Note | Min | B | PD | Dribbles | Centres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Eerste Divisie | 8.1 | 82 | 1 | 0 | 2/5 | 0/2 |
| 2026-10-16 | Eerste Divisie | 6.9 | 76 | 0 | 0 | 1/5 | 0/1 |
| 2026-10-09 | Eerste Divisie | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| 2026-09-18 | Eerste Divisie | 6.2 | 59 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 |
| 2026-09-13 | Eerste Divisie | 6.4 | 71 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 |
| 2026-09-07 | Eerste Divisie | 6.8 | 58 | 0 | 0 | 2/2 | 1/2 |
| 2026-08-28 | Eerste Divisie | 7.6 | 71 | 0 | 0 | 2/5 | 1/2 |
| 2026-08-21 | Eerste Divisie | 6.8 | 74 | 0 | 0 | 2/5 | 0/1 |
| 2026-08-14 | Eerste Divisie | 6.1 | 61 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 |
| 2026-08-08 | Eerste Divisie | 7.8 | 57 | 1 | 0 | 3/4 | 0/2 |
Par match : réussis / tentés (ex. 3/5 dribbles). « — » = pas de statistiques détaillées pour ce match.