4.64note équitable
Éligibilité
éligible N'a jamais disputé de match A pour aucun pays : il peut donc être appelé par le Maroc. (Les matchs de jeunes ne comptent pas.)
Comment la note est calculéei
6.77note moy. (pondérée par minutes)
→
6.45ajustée à l'échantillon (385 min)
×
0.72force du championnat
=
4.64note équitable
Sur la base de 8 matchs de championnat (385 minutes) cette saison.
Statistiques clés · CMi
83%Précision des passes107/129
0.70Passes clés /90
0.02xA /90
50%Précision des longs ballons3/6
55%Duels gagnés24/44
6.31Récupérations /90
67%Réussite des dribbles4/6
0.06xG /90
Sur 385 minutes de championnat avec statistiques détaillées.
Forme de la saison
moy. saisonbase 6.2taille = minutes
Journal des matchs
| Date | Compétition | Note | Min | B | PD | Passes | Longs ballons | Duels | Dribbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Pro League | 6.8 | 13 | 0 | 0 | 4/8 | 0/2 | 2/2 | 1/1 |
| 2026-10-10 | Pro League | 6.2 | 27 | 0 | 0 | 7/8 | 1/1 | 2/7 | 1/3 |
| 2026-09-19 | Pro League | 6.8 | 84 | 0 | 0 | 23/29 | 0/1 | 7/11 | 0/0 |
| 2026-09-13 | Pro League | 7.5 | 90 | 0 | 1 | 21/25 | 1/1 | 5/6 | 0/0 |
| 2026-09-05 | Pro League | 6.5 | 30 | 0 | 0 | 13/14 | 0/0 | 3/4 | 1/1 |
| 2026-08-29 | Pro League | 7.1 | 14 | 0 | 0 | 7/7 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 2026-08-21 | Pro League | 6.6 | 69 | 0 | 0 | 17/21 | 1/1 | 4/8 | 1/1 |
| 2026-08-16 | Pro League | 6.1 | 58 | 0 | 0 | 15/17 | 0/0 | 0/5 | 0/0 |
| 2026-10-17 | Beker van Belgieexclu | 6.8 | 31 | 0 | 0 | 9/9 | 0/0 | 2/4 | 0/0 |
Par match : réussis / tentés (ex. 3/5 dribbles). « — » = pas de statistiques détaillées pour ce match.
Les matchs de coupe / hors championnat sont affichés mais ne comptent pas dans la note.