4.69note équitable
Éligibilité
éligible N'a jamais disputé de match A pour aucun pays : il peut donc être appelé par le Maroc. (Les matchs de jeunes ne comptent pas.)
Comment la note est calculéei
6.84note moy. (pondérée par minutes)
→
6.51ajustée à l'échantillon (474 min)
×
0.72force du championnat
=
4.69note équitable
Sur la base de 8 matchs de championnat (474 minutes) cette saison.
Statistiques clés · Wi
1.90Dribbles réussis /90
43%Réussite des dribbles10/23
1.71Passes clés /90
0.16xA /90
0.15xG /90
2.66Tirs /90
32%Précision des centres8/25
17Ballons perdus /90
Sur 474 minutes de championnat avec statistiques détaillées.
Forme de la saison
moy. saisonbase 6.2taille = minutes
Journal des matchs
| Date | Compétition | Note | Min | B | PD | Dribbles | Centres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Pro League | 7.6 | 79 | 0 | 1 | 1/4 | 2/6 |
| 2026-10-11 | Pro League | 7.4 | 65 | 1 | 0 | 0/1 | 1/1 |
| 2026-09-20 | Pro League | 6.6 | 32 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 |
| 2026-09-05 | Pro League | 7.7 | 61 | 0 | 0 | 0/0 | 3/5 |
| 2026-08-30 | Pro League | 6.3 | 66 | 0 | 0 | 3/5 | 1/4 |
| 2026-08-22 | Pro League | 5.8 | 45 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 |
| 2026-08-15 | Pro League | 6.7 | 60 | 0 | 0 | 1/3 | 0/3 |
| 2026-08-09 | Pro League | 6.1 | 66 | 0 | 0 | 2/6 | 0/4 |
| 2026-10-17 | Beker van Belgieexclu | 7.3 | 85 | 0 | 0 | 4/4 | 1/6 |
Par match : réussis / tentés (ex. 3/5 dribbles). « — » = pas de statistiques détaillées pour ce match.
Les matchs de coupe / hors championnat sont affichés mais ne comptent pas dans la note.