3.81note équitable
Éligibilité
éligible N'a jamais disputé de match A pour aucun pays : il peut donc être appelé par le Maroc. (Les matchs de jeunes ne comptent pas.)
Comment la note est calculéei
6.95note moy. (pondérée par minutes)
→
6.58ajustée à l'échantillon (504 min)
×
0.58force du championnat
=
3.81note équitable
Sur la base de 7 matchs de championnat (504 minutes) cette saison.
Statistiques clés · FBi
56%Duels gagnés30/54
86%Tacles réussis6/7
2.14Interceptions /90
5.70Récupérations /90
1.60Dribblé /90
19%Précision des centres4/21
1.25Passes clés /90
0.00xA /90
84%Précision des passes280/333
Sur 505 minutes de championnat avec statistiques détaillées.
Forme de la saison
moy. saisonbase 6.2taille = minutes
Journal des matchs
| Date | Compétition | Note | Min | B | PD | Duels | Tacles | Centres | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Ligue 2 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 7/10 | 0/1 | 1/3 | 43/51 |
| 2026-10-09 | Ligue 2 | 6.7 | 10 | 0 | 0 | 2/3 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 2026-09-18 | Ligue 2 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 2/5 | 1/1 | 1/2 | 49/62 |
| 2026-09-11 | Ligue 2 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1/4 | 0/0 | 1/6 | 73/75 |
| 2026-09-05 | Ligue 2 | 6.2 | 71 | 0 | 0 | 5/9 | 1/1 | 0/2 | 46/54 |
| 2026-08-28 | Ligue 2 | 6.7 | 89 | 0 | 0 | 6/14 | 1/1 | 1/6 | 39/51 |
| 2026-08-14 | Ligue 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2026-08-08 | Ligue 2 | 7.4 | 64 | 0 | 0 | 7/9 | 2/2 | 0/1 | 29/39 |
Par match : réussis / tentés (ex. 3/5 dribbles). « — » = pas de statistiques détaillées pour ce match.