4.90note équitable
Éligibilité
éligible N'a jamais disputé de match A pour aucun pays : il peut donc être appelé par le Maroc. (Les matchs de jeunes ne comptent pas.)
Comment la note est calculéei
7.19note moy. (pondérée par minutes)
→
6.80ajustée à l'échantillon (767 min)
×
0.72force du championnat
=
4.90note équitable
Sur la base de 9 matchs de championnat (767 minutes) cette saison.
Statistiques clés · CMi
90%Précision des passes544/607
1.06Passes clés /90
0.08xA /90
70%Précision des longs ballons39/56
64%Duels gagnés42/66
7.63Récupérations /90
44%Réussite des dribbles4/9
0.01xG /90
Sur 767 minutes de championnat avec statistiques détaillées.
Trajectoire de carrière
Note équitable par saison (moyenne SofaScore, ajustée au championnat).
Forme de la saison
moy. saisonbase 6.2taille = minutes
Journal des matchs
| Date | Compétition | Note | Min | B | PD | Passes | Longs ballons | Duels | Dribbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Pro League | 7.2 | 70 | 0 | 0 | 46/49 | 4/4 | 9/15 | 0/1 |
| 2026-10-11 | Pro League | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 74/86 | 3/9 | 3/6 | 0/1 |
| 2026-09-19 | Pro League | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 61/69 | 2/5 | 4/6 | 1/1 |
| 2026-09-13 | Pro League | 7.8 | 90 | 0 | 0 | 66/69 | 14/15 | 3/6 | 0/0 |
| 2026-09-05 | Pro League | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 52/61 | 1/2 | 7/7 | 1/1 |
| 2026-08-29 | Pro League | 6.9 | 86 | 0 | 0 | 48/55 | 2/5 | 4/7 | 0/1 |
| 2026-08-22 | Pro League | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 71/84 | 3/4 | 5/11 | 1/3 |
| 2026-08-16 | Pro League | 7.2 | 71 | 0 | 0 | 54/56 | 5/6 | 2/2 | 1/1 |
| 2026-08-09 | Pro League | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 72/78 | 5/6 | 5/6 | 0/0 |
| 2026-10-17 | Beker van Belgieexclu | 7.9 | 93 | 0 | 0 | 72/86 | 7/15 | 8/12 | 3/3 |
Par match : réussis / tentés (ex. 3/5 dribbles). « — » = pas de statistiques détaillées pour ce match.
Les matchs de coupe / hors championnat sont affichés mais ne comptent pas dans la note.