4.09note équitable
Éligibilité
éligible N'a jamais disputé de match A pour aucun pays : il peut donc être appelé par le Maroc. (Les matchs de jeunes ne comptent pas.)
Comment la note est calculéei
6.97note moy. (pondérée par minutes)
→
6.60ajustée à l'échantillon (535 min)
×
0.62force du championnat
=
4.09note équitable
Sur la base de 9 matchs de championnat (535 minutes) cette saison.
Statistiques clés · FBi
47%Duels gagnés16/34
17%Tacles réussis1/6
1.35Interceptions /90
5.21Récupérations /90
0.67Dribblé /90
35%Précision des centres7/20
1.18Passes clés /90
0.17xA /90
71%Précision des passes154/216
Sur 535 minutes de championnat avec statistiques détaillées.
Forme de la saison
moy. saisonbase 6.2taille = minutes
Journal des matchs
| Date | Compétition | Note | Min | B | PD | Duels | Tacles | Centres | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2. Bundesliga | 8.6 | 90 | 1 | 0 | 2/2 | 1/2 | 3/6 | 32/45 |
| 2026-10-17 | 2. Bundesliga | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 4/6 | 0/1 | 0/3 | 25/32 |
| 2026-10-09 | 2. Bundesliga | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/3 | 19/34 |
| 2026-09-20 | 2. Bundesliga | 6.8 | 9 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 |
| 2026-09-13 | 2. Bundesliga | 6.8 | 45 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4/7 |
| 2026-09-06 | 2. Bundesliga | 6.0 | 73 | 0 | 0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 10/22 |
| 2026-08-29 | 2. Bundesliga | 8.0 | 34 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 4/5 | 14/17 |
| 2026-08-15 | 2. Bundesliga | 5.5 | 45 | 0 | 0 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 15/17 |
| 2026-08-08 | 2. Bundesliga | 6.4 | 59 | 0 | 0 | 3/6 | 0/1 | 0/2 | 33/40 |
| 2026-08-23 | DFB Pokalexclu | 6.7 | 60 | 0 | 0 | 5/7 | 0/0 | 0/1 | 41/49 |
Par match : réussis / tentés (ex. 3/5 dribbles). « — » = pas de statistiques détaillées pour ce match.
Les matchs de coupe / hors championnat sont affichés mais ne comptent pas dans la note.