3.94note équitable
Éligibilité
éligible N'a jamais disputé de match A pour aucun pays : il peut donc être appelé par le Maroc. (Les matchs de jeunes ne comptent pas.)
Comment la note est calculéei
6.80note moy. (pondérée par minutes)
→
6.57ajustée à l'échantillon (789 min)
×
0.60force du championnat
=
3.94note équitable
Sur la base de 11 matchs de championnat (789 minutes) cette saison.
Statistiques clés · CMi
85%Précision des passes382/450
0.46Passes clés /90
0.01xA /90
47%Précision des longs ballons22/47
47%Duels gagnés41/87
5.36Récupérations /90
—Réussite des dribbles2/4
0.02xG /90
Sur 789 minutes de championnat avec statistiques détaillées.
Trajectoire de carrière
Note équitable par saison (moyenne SofaScore, ajustée au championnat).
Forme de la saison
moy. saisonbase 6.2taille = minutes
Journal des matchs
| Date | Compétition | Note | Min | B | PD | Passes | Longs ballons | Duels | Dribbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | LaLiga 2 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 73/80 | 6/6 | 3/11 | 0/0 |
| 2026-10-18 | LaLiga 2 | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 50/55 | 4/5 | 7/11 | 0/0 |
| 2026-10-12 | LaLiga 2 | 7.2 | 65 | 0 | 0 | 31/35 | 2/4 | 3/6 | 0/0 |
| 2026-10-02 | LaLiga 2 | 6.9 | 73 | 0 | 0 | 24/31 | 5/9 | 4/6 | 0/0 |
| 2026-09-27 | LaLiga 2 | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 40/47 | 1/5 | 8/14 | 0/0 |
| 2026-09-20 | LaLiga 2 | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 13/20 | 1/4 | 3/5 | 1/1 |
| 2026-09-13 | LaLiga 2 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 42/50 | 1/5 | 4/12 | 0/1 |
| 2026-09-06 | LaLiga 2 | 6.7 | 18 | 0 | 0 | 7/8 | 0/1 | 2/4 | 0/0 |
| 2026-08-29 | LaLiga 2 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 26/35 | 0/1 | 3/12 | 0/1 |
| 2026-08-22 | LaLiga 2 | 6.8 | 57 | 0 | 0 | 35/40 | 1/2 | 1/2 | 1/1 |
| 2026-08-15 | LaLiga 2 | 6.8 | 81 | 0 | 0 | 41/49 | 1/5 | 3/4 | 0/0 |
Par match : réussis / tentés (ex. 3/5 dribbles). « — » = pas de statistiques détaillées pour ce match.