3.41note équitable
Éligibilité
éligible N'a jamais disputé de match A pour aucun pays : il peut donc être appelé par le Maroc. (Les matchs de jeunes ne comptent pas.)
Comment la note est calculéei
7.55note moy. (pondérée par minutes)
→
7.09ajustée à l'échantillon (989 min)
×
0.48force du championnat
=
3.41note équitable
Sur la base de 11 matchs de championnat (989 minutes) cette saison.
Statistiques clés · AMi
3.91Passes clés /90
0.48xA /90
0.15xG /90
2.91Tirs /90
1.18Dribbles réussis /90
46%Réussite des dribbles13/28
83%Précision des passes490/588
20Ballons perdus /90
Sur 989 minutes de championnat avec statistiques détaillées.
Trajectoire de carrière
Note équitable par saison (moyenne SofaScore, ajustée au championnat).
Forme de la saison
moy. saisonbase 6.2taille = minutes
Journal des matchs
| Date | Compétition | Note | Min | B | PD | Dribbles | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Eerste Divisie | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1/4 | 37/42 |
| 2026-10-16 | Eerste Divisie | 6.8 | 89 | 0 | 0 | 1/4 | 42/53 |
| 2026-10-09 | Eerste Divisie | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 3/6 | 28/35 |
| 2026-10-03 | Eerste Divisie | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/1 | 37/48 |
| 2026-09-26 | Eerste Divisie | 8.2 | 90 | 0 | 2 | 0/2 | 34/45 |
| 2026-09-20 | Eerste Divisie | 7.9 | 90 | 0 | 1 | 3/3 | 32/42 |
| 2026-09-04 | Eerste Divisie | 8.9 | 90 | 2 | 0 | 0/0 | 41/49 |
| 2026-08-28 | Eerste Divisie | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 3/3 | 59/68 |
| 2026-08-22 | Eerste Divisie | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0/2 | 44/55 |
| 2026-08-14 | Eerste Divisie | 8.3 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 60/67 |
| 2026-08-07 | Eerste Divisie | 8.4 | 90 | 0 | 0 | 1/1 | 76/84 |
Par match : réussis / tentés (ex. 3/5 dribbles). « — » = pas de statistiques détaillées pour ce match.