4.00note équitable
Éligibilité
éligible N'a jamais disputé de match A pour aucun pays : il peut donc être appelé par le Maroc. (Les matchs de jeunes ne comptent pas.)
Comment la note est calculéei
7.28note moy. (pondérée par minutes)
→
6.89ajustée à l'échantillon (899 min)
×
0.58force du championnat
=
4.00note équitable
Sur la base de 10 matchs de championnat (899 minutes) cette saison.
Statistiques clés · STi
0.20Buts /90
0.00xG /90
1.90Tirs /90
53%Tirs cadrés10/19
31%Duels aériens gagnés8/26
2.80Passes clés /90
36%Réussite des dribbles8/22
Sur 899 minutes de championnat avec statistiques détaillées.
Forme de la saison
moy. saisonbase 6.2taille = minutes
Journal des matchs
| Date | Compétition | Note | Min | B | PD | Cadrés | Aériens | Dribbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Ligue 2 | 7.7 | 90 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
| 2026-10-16 | Ligue 2 | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 2/4 | 2/5 | 1/1 |
| 2026-10-09 | Ligue 2 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 3/3 | 2/4 | 0/1 |
| 2026-09-18 | Ligue 2 | 8.0 | 90 | 1 | 0 | 2/3 | 0/1 | 1/2 |
| 2026-09-11 | Ligue 2 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/3 | 0/2 | 2/3 |
| 2026-09-07 | Ligue 2 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| 2026-08-28 | Ligue 2 | 7.9 | 89 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/3 |
| 2026-08-21 | Ligue 2 | 7.3 | 90 | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
| 2026-08-14 | Ligue 2 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/2 |
| 2026-08-08 | Ligue 2 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 3/7 | 2/4 |
Par match : réussis / tentés (ex. 3/5 dribbles). « — » = pas de statistiques détaillées pour ce match.