3.80note équitable
Éligibilité
éligible N'a jamais disputé de match A pour aucun pays : il peut donc être appelé par le Maroc. (Les matchs de jeunes ne comptent pas.)
Comment la note est calculéei
7.04note moy. (pondérée par minutes)
→
6.54ajustée à l'échantillon (347 min)
×
0.58force du championnat
=
3.80note équitable
Sur la base de 8 matchs de championnat (347 minutes) cette saison.
Statistiques clés · STi
0.52Buts /90
0.00xG /90
2.33Tirs /90
67%Tirs cadrés6/9
24%Duels aériens gagnés4/17
0.26Passes clés /90
56%Réussite des dribbles5/9
Sur 347 minutes de championnat avec statistiques détaillées.
Trajectoire de carrière
Note équitable par saison (moyenne SofaScore, ajustée au championnat).
Forme de la saison
moy. saisonbase 6.2taille = minutes
Journal des matchs
| Date | Compétition | Note | Min | B | PD | Cadrés | Aériens | Dribbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Ligue 2 | 7.0 | 63 | 0 | 0 | 1/2 | 1/3 | 2/2 |
| 2026-10-10 | Ligue 2 | 6.5 | 25 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| 2026-09-11 | Ligue 2 | 6.5 | 23 | 0 | 0 | 1/1 | 0/2 | 1/2 |
| 2026-09-05 | Ligue 2 | 7.0 | 62 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 2026-08-29 | Ligue 2 | 8.4 | 62 | 2 | 0 | 2/2 | 2/5 | 1/1 |
| 2026-08-24 | Ligue 2 | 6.3 | 25 | 0 | 0 | 1/2 | 0/3 | 0/0 |
| 2026-08-14 | Ligue 2 | 6.7 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/1 |
| 2026-08-08 | Ligue 2 | 6.6 | 59 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
Par match : réussis / tentés (ex. 3/5 dribbles). « — » = pas de statistiques détaillées pour ce match.