4.71note équitable
Éligibilité
éligible N'a jamais disputé de match A pour aucun pays : il peut donc être appelé par le Maroc. (Les matchs de jeunes ne comptent pas.)
Comment la note est calculéei
6.83note moy. (pondérée par minutes)
→
6.55ajustée à l'échantillon (615 min)
×
0.72force du championnat
=
4.71note équitable
Sur la base de 9 matchs de championnat (615 minutes) cette saison.
Statistiques clés · DMi
38%Duels gagnés24/64
62%Tacles réussis8/13
0.88Interceptions /90
4.24Récupérations /90
89%Précision des passes408/458
63%Précision des longs ballons25/40
0.44Passes clés /90
10Ballons perdus /90
Sur 615 minutes de championnat avec statistiques détaillées.
Forme de la saison
moy. saisonbase 6.2taille = minutes
Journal des matchs
| Date | Compétition | Note | Min | B | PD | Duels | Tacles | Passes | Longs ballons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Pro League | 6.4 | 57 | 0 | 0 | 2/6 | 0/0 | 24/30 | 0/1 |
| 2026-10-11 | Pro League | 7.5 | 77 | 0 | 0 | 3/7 | 2/3 | 51/54 | 7/7 |
| 2026-09-19 | Pro League | 6.0 | 74 | 0 | 0 | 2/6 | 1/1 | 59/64 | 1/3 |
| 2026-09-13 | Pro League | 6.6 | 71 | 0 | 0 | 2/9 | 1/1 | 43/47 | 3/6 |
| 2026-09-05 | Pro League | 6.9 | 64 | 0 | 0 | 6/7 | 1/3 | 43/49 | 0/1 |
| 2026-08-29 | Pro League | 6.1 | 63 | 0 | 0 | 1/8 | 1/1 | 35/42 | 4/5 |
| 2026-08-22 | Pro League | 6.9 | 74 | 0 | 0 | 5/14 | 2/2 | 60/69 | 3/6 |
| 2026-08-16 | Pro League | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 2/5 | 0/2 | 66/74 | 3/7 |
| 2026-08-09 | Pro League | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 27/29 | 4/4 |
| 2026-10-17 | Beker van Belgieexclu | 7.1 | 120 | 0 | 0 | 6/13 | 0/0 | 75/84 | 1/5 |
Par match : réussis / tentés (ex. 3/5 dribbles). « — » = pas de statistiques détaillées pour ce match.
Les matchs de coupe / hors championnat sont affichés mais ne comptent pas dans la note.