3.17note équitable
Éligibilité
éligible N'a jamais disputé de match A pour aucun pays : il peut donc être appelé par le Maroc. (Les matchs de jeunes ne comptent pas.)
Comment la note est calculéei
6.83note moy. (pondérée par minutes)
→
6.60ajustée à l'échantillon (872 min)
×
0.48force du championnat
=
3.17note équitable
Sur la base de 10 matchs de championnat (872 minutes) cette saison.
Statistiques clés · FBi
63%Duels gagnés45/71
63%Tacles réussis15/24
1.14Interceptions /90
5.16Récupérations /90
0.52Dribblé /90
35%Précision des centres6/17
0.83Passes clés /90
0.07xA /90
82%Précision des passes305/374
Sur 872 minutes de championnat avec statistiques détaillées.
Forme de la saison
moy. saisonbase 6.2taille = minutes
Journal des matchs
| Date | Compétition | Note | Min | B | PD | Duels | Tacles | Centres | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Eerste Divisie | 6.6 | 62 | 0 | 0 | 7/11 | 5/6 | 0/0 | 12/17 |
| 2026-10-18 | Eerste Divisie | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 37/42 |
| 2026-10-09 | Eerste Divisie | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 3/8 | 0/1 | 0/0 | 23/29 |
| 2026-09-18 | Eerste Divisie | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 7/10 | 1/4 | 0/2 | 28/35 |
| 2026-09-11 | Eerste Divisie | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 5/7 | 0/2 | 2/3 | 31/36 |
| 2026-09-04 | Eerste Divisie | 7.5 | 90 | 1 | 0 | 7/9 | 4/4 | 1/2 | 39/45 |
| 2026-08-28 | Eerste Divisie | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 4/5 | 1/2 | 0/1 | 30/36 |
| 2026-08-21 | Eerste Divisie | 6.5 | 90 | 0 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/2 | 43/54 |
| 2026-08-14 | Eerste Divisie | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 25/40 |
| 2026-08-07 | Eerste Divisie | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 8/13 | 3/4 | 1/4 | 37/40 |
Par match : réussis / tentés (ex. 3/5 dribbles). « — » = pas de statistiques détaillées pour ce match.