4.23note équitable
Éligibilité
éligible N'a jamais disputé de match A pour aucun pays : il peut donc être appelé par le Maroc. (Les matchs de jeunes ne comptent pas.)
Comment la note est calculéei
6.57note moy. (pondérée par minutes)
→
6.40ajustée à l'échantillon (623 min)
×
0.66force du championnat
=
4.23note équitable
Sur la base de 11 matchs de championnat (623 minutes) cette saison.
Statistiques clés · Wi
2.74Dribbles réussis /90
42%Réussite des dribbles19/45
1.30Passes clés /90
0.10xA /90
0.09xG /90
1.59Tirs /90
10%Précision des centres3/30
20Ballons perdus /90
Sur 623 minutes de championnat avec statistiques détaillées.
Forme de la saison
moy. saisonbase 6.2taille = minutes
Journal des matchs
| Date | Compétition | Note | Min | B | PD | Dribbles | Centres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Championship | 6.8 | 28 | 0 | 0 | 1/3 | 0/2 |
| 2026-10-13 | Championship | 5.9 | 69 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 |
| 2026-10-10 | Championship | 6.7 | 55 | 0 | 0 | 3/8 | 0/4 |
| 2026-09-18 | Championship | 6.5 | 28 | 0 | 0 | 2/3 | 0/1 |
| 2026-09-12 | Championship | 6.7 | 58 | 0 | 0 | 2/4 | 0/4 |
| 2026-09-08 | Championship | 7.5 | 45 | 0 | 0 | 4/6 | 0/2 |
| 2026-09-05 | Championship | 6.5 | 67 | 0 | 0 | 0/1 | 0/5 |
| 2026-09-01 | Championship | 6.6 | 65 | 0 | 0 | 3/5 | 2/4 |
| 2026-08-29 | Championship | 6.1 | 73 | 0 | 0 | 1/6 | 1/2 |
| 2026-08-22 | Championship | 6.2 | 58 | 0 | 0 | 1/4 | 0/2 |
| 2026-08-16 | Championship | 7.1 | 77 | 0 | 0 | 1/3 | 0/3 |
| 2026-08-25 | EFL Cupexclu | 7.1 | 24 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 |
| 2026-08-08 | EFL Cupexclu | 7.9 | 77 | 0 | 0 | 3/6 | 5/10 |
Par match : réussis / tentés (ex. 3/5 dribbles). « — » = pas de statistiques détaillées pour ce match.
Les matchs de coupe / hors championnat sont affichés mais ne comptent pas dans la note.