4.04note équitable
Éligibilité
éligible N'a jamais disputé de match A pour aucun pays : il peut donc être appelé par le Maroc. (Les matchs de jeunes ne comptent pas.)
Comment la note est calculéei
7.24note moy. (pondérée par minutes)
→
6.74ajustée à l'échantillon (539 min)
×
0.60force du championnat
=
4.04note équitable
Sur la base de 10 matchs de championnat (539 minutes) cette saison.
Statistiques clés · Wi
2.00Dribbles réussis /90
52%Réussite des dribbles12/23
2.67Passes clés /90
0.11xA /90
0.10xG /90
2.17Tirs /90
31%Précision des centres10/32
18Ballons perdus /90
Sur 539 minutes de championnat avec statistiques détaillées.
Forme de la saison
moy. saisonbase 6.2taille = minutes
Journal des matchs
| Date | Compétition | Note | Min | B | PD | Dribbles | Centres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | LaLiga 2 | 8.5 | 75 | 0 | 1 | 3/3 | 1/7 |
| 2026-10-16 | LaLiga 2 | 7.4 | 89 | 0 | 0 | 1/1 | 2/4 |
| 2026-10-10 | LaLiga 2 | 6.5 | 88 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| 2026-10-05 | LaLiga 2 | 7.8 | 84 | 0 | 0 | 2/4 | 6/9 |
| 2026-09-27 | LaLiga 2 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1/5 | 1/4 |
| 2026-09-18 | LaLiga 2 | 7.3 | 45 | 0 | 0 | 2/4 | 0/2 |
| 2026-09-12 | LaLiga 2 | 6.8 | 21 | 0 | 0 | 2/3 | 0/2 |
| 2026-09-07 | LaLiga 2 | 6.5 | 24 | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 |
| 2026-08-30 | LaLiga 2 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| 2026-08-16 | LaLiga 2 | 6.6 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 |
Par match : réussis / tentés (ex. 3/5 dribbles). « — » = pas de statistiques détaillées pour ce match.