3.81note équitable
Éligibilité
éligible N'a jamais disputé de match A pour aucun pays : il peut donc être appelé par le Maroc. (Les matchs de jeunes ne comptent pas.)
Comment la note est calculéei
6.44note moy. (pondérée par minutes)
→
6.35ajustée à l'échantillon (739 min)
×
0.60force du championnat
=
3.81note équitable
Sur la base de 11 matchs de championnat (739 minutes) cette saison.
Statistiques clés · CMi
84%Précision des passes221/263
1.46Passes clés /90
0.03xA /90
41%Précision des longs ballons7/17
34%Duels gagnés32/93
4.26Récupérations /90
23%Réussite des dribbles3/13
0.00xG /90
Sur 739 minutes de championnat avec statistiques détaillées.
Trajectoire de carrière
Note équitable par saison (moyenne SofaScore, ajustée au championnat).
Forme de la saison
moy. saisonbase 6.2taille = minutes
Journal des matchs
| Date | Compétition | Note | Min | B | PD | Passes | Longs ballons | Duels | Dribbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | LaLiga 2 | 6.8 | 10 | 0 | 0 | 7/9 | 0/1 | 2/6 | 0/0 |
| 2026-10-16 | LaLiga 2 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 24/31 | 1/4 | 4/11 | 1/1 |
| 2026-10-11 | LaLiga 2 | 6.6 | 27 | 0 | 0 | 6/7 | 0/0 | 3/8 | 0/0 |
| 2026-10-03 | LaLiga 2 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 31/36 | 2/3 | 1/9 | 0/0 |
| 2026-09-28 | LaLiga 2 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 21/24 | 0/1 | 2/9 | 0/1 |
| 2026-09-20 | LaLiga 2 | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 26/29 | 1/2 | 6/14 | 0/3 |
| 2026-09-13 | LaLiga 2 | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 37/42 | 1/1 | 5/10 | 1/3 |
| 2026-09-04 | LaLiga 2 | 6.5 | 83 | 0 | 0 | 25/29 | 0/1 | 4/10 | 0/1 |
| 2026-08-29 | LaLiga 2 | 6.7 | 82 | 0 | 0 | 30/36 | 2/3 | 2/10 | 1/3 |
| 2026-08-22 | LaLiga 2 | 6.6 | 26 | 0 | 0 | 4/5 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 2026-08-16 | LaLiga 2 | 6.6 | 61 | 0 | 0 | 10/15 | 0/1 | 2/5 | 0/1 |
Par match : réussis / tentés (ex. 3/5 dribbles). « — » = pas de statistiques détaillées pour ce match.