5.05note équitable
Éligibilité
éligible N'a jamais disputé de match A pour aucun pays : il peut donc être appelé par le Maroc. (Les matchs de jeunes ne comptent pas.)
Comment la note est calculéei
7.21note moy. (pondérée par minutes)
→
6.73ajustée à l'échantillon (557 min)
×
0.75force du championnat
=
5.05note équitable
Sur la base de 8 matchs de championnat (557 minutes) cette saison.
Statistiques clés · AMi
2.91Passes clés /90
0.28xA /90
0.19xG /90
2.59Tirs /90
1.13Dribbles réussis /90
44%Réussite des dribbles7/16
85%Précision des passes229/268
21Ballons perdus /90
Sur 557 minutes de championnat avec statistiques détaillées.
Trajectoire de carrière
Note équitable par saison (moyenne SofaScore, ajustée au championnat).
Forme de la saison
moy. saisonbase 6.2taille = minutes
Journal des matchs
| Date | Compétition | Note | Min | B | PD | Dribbles | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | VriendenLoterij Eredivisie | 6.6 | 28 | 0 | 0 | 0/1 | 12/14 |
| 2026-10-10 | VriendenLoterij Eredivisie | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 2/2 | 51/59 |
| 2026-09-20 | VriendenLoterij Eredivisie | 7.4 | 86 | 1 | 0 | 1/3 | 16/21 |
| 2026-09-12 | VriendenLoterij Eredivisie | 6.6 | 69 | 0 | 0 | 1/3 | 26/35 |
| 2026-09-09 | VriendenLoterij Eredivisie | 7.1 | 73 | 0 | 1 | 1/1 | 36/38 |
| 2026-09-06 | VriendenLoterij Eredivisie | 7.3 | 88 | 0 | 1 | 0/3 | 28/32 |
| 2026-08-30 | VriendenLoterij Eredivisie | 7.5 | 90 | 1 | 0 | 1/1 | 50/56 |
| 2026-08-09 | VriendenLoterij Eredivisie | 7.2 | 33 | 0 | 0 | 1/2 | 10/13 |
| 2026-10-22 | UEFA Conference Leagueexclu | 6.2 | 58 | 0 | 0 | 0/1 | 28/33 |
| 2026-10-15 | UEFA Conference Leagueexclu | 7.0 | 67 | 0 | 0 | 0/3 | 28/37 |
| 2026-08-27 | UEFA Europa Conference League, Qualification Playoffexclu | 8.2 | 120 | 1 | 0 | 2/5 | 42/54 |
| 2026-08-13 | UEFA Conference League, Qualificationexclu | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 2/5 | 41/49 |
Par match : réussis / tentés (ex. 3/5 dribbles). « — » = pas de statistiques détaillées pour ce match.
Les matchs de coupe / hors championnat sont affichés mais ne comptent pas dans la note.