4.82note équitable
Éligibilité
éligible N'a jamais disputé de match A pour aucun pays : il peut donc être appelé par le Maroc. (Les matchs de jeunes ne comptent pas.)
Comment la note est calculéei
7.04note moy. (pondérée par minutes)
→
6.69ajustée à l'échantillon (709 min)
×
0.72force du championnat
=
4.82note équitable
Sur la base de 8 matchs de championnat (709 minutes) cette saison.
Statistiques clés · Wi
2.03Dribbles réussis /90
52%Réussite des dribbles16/31
1.90Passes clés /90
0.19xA /90
0.51xG /90
4.06Tirs /90
26%Précision des centres8/31
18Ballons perdus /90
Sur 709 minutes de championnat avec statistiques détaillées.
Trajectoire de carrière
Note équitable par saison (moyenne SofaScore, ajustée au championnat).
Forme de la saison
moy. saisonbase 6.2taille = minutes
Journal des matchs
| Date | Compétition | Note | Min | B | PD | Dribbles | Centres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Pro League | 7.5 | 90 | 1 | 0 | 0/2 | 1/6 |
| 2026-09-20 | Pro League | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1/3 | 3/6 |
| 2026-09-12 | Pro League | 6.7 | 89 | 0 | 0 | 5/7 | 2/4 |
| 2026-09-05 | Pro League | 7.2 | 80 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 |
| 2026-09-02 | Pro League | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 3/4 | 0/1 |
| 2026-08-30 | Pro League | 6.4 | 90 | 0 | 1 | 2/6 | 0/1 |
| 2026-08-14 | Pro League | 6.8 | 90 | 0 | 2 | 1/3 | 0/2 |
| 2026-08-08 | Pro League | 7.5 | 90 | 1 | 0 | 3/4 | 2/10 |
| 2026-10-22 | UEFA Conference Leagueexclu | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 |
| 2026-10-15 | UEFA Conference Leagueexclu | 8.4 | 89 | 1 | 0 | 0/2 | 0/3 |
Par match : réussis / tentés (ex. 3/5 dribbles). « — » = pas de statistiques détaillées pour ce match.
Les matchs de coupe / hors championnat sont affichés mais ne comptent pas dans la note.