5.08note équitable
Éligibilité
éligible N'a jamais disputé de match A pour aucun pays : il peut donc être appelé par le Maroc. (Les matchs de jeunes ne comptent pas.)
Comment la note est calculéei
7.26note moy. (pondérée par minutes)
→
6.77ajustée à l'échantillon (578 min)
×
0.75force du championnat
=
5.08note équitable
Sur la base de 8 matchs de championnat (578 minutes) cette saison.
Statistiques clés · AMi
1.71Passes clés /90
0.19xA /90
0.17xG /90
2.80Tirs /90
0.78Dribbles réussis /90
42%Réussite des dribbles5/12
74%Précision des passes148/201
18Ballons perdus /90
Sur 578 minutes de championnat avec statistiques détaillées.
Trajectoire de carrière
Note équitable par saison (moyenne SofaScore, ajustée au championnat).
Forme de la saison
moy. saisonbase 6.2taille = minutes
Journal des matchs
| Date | Compétition | Note | Min | B | PD | Dribbles | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | VriendenLoterij Eredivisie | 6.8 | 84 | 0 | 1 | 0/2 | 14/24 |
| 2026-09-19 | VriendenLoterij Eredivisie | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1/2 | 39/47 |
| 2026-09-12 | VriendenLoterij Eredivisie | 6.3 | 76 | 0 | 0 | 0/0 | 12/18 |
| 2026-09-06 | VriendenLoterij Eredivisie | 9.2 | 74 | 2 | 1 | 0/0 | 29/38 |
| 2026-08-28 | VriendenLoterij Eredivisie | 8.0 | 68 | 1 | 0 | 1/1 | 22/22 |
| 2026-08-22 | VriendenLoterij Eredivisie | 6.4 | 24 | 0 | 0 | 1/2 | 2/6 |
| 2026-08-15 | VriendenLoterij Eredivisie | 7.2 | 72 | 0 | 1 | 0/2 | 9/16 |
| 2026-08-08 | VriendenLoterij Eredivisie | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 2/3 | 21/30 |
Par match : réussis / tentés (ex. 3/5 dribbles). « — » = pas de statistiques détaillées pour ce match.