5.12note équitable
Éligibilité
éligible N'a jamais disputé de match A pour aucun pays : il peut donc être appelé par le Maroc. (Les matchs de jeunes ne comptent pas.)
Comment la note est calculéei
7.18note moy. (pondérée par minutes)
→
6.82ajustée à l'échantillon (852 min)
×
0.75force du championnat
=
5.12note équitable
Sur la base de 10 matchs de championnat (852 minutes) cette saison.
Statistiques clés · CBi
57%Duels gagnés43/75
68%Duels aériens gagnés25/37
90%Tacles réussis9/10
2.54Interceptions /90
4.65Dégagements /90
1.37Contres /90
4.12Récupérations /90
90%Précision des passes436/487
38%Précision des longs ballons14/37
0Erreurs menant à un tir
Sur 852 minutes de championnat avec statistiques détaillées.
Forme de la saison
moy. saisonbase 6.2taille = minutes
Journal des matchs
| Date | Compétition | Note | Min | B | PD | Duels | Aériens | Tacles | Passes | Longs ballons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | VriendenLoterij Eredivisie | 8.3 | 90 | 1 | 0 | 7/10 | 5/8 | 1/1 | 28/33 | 0/2 |
| 2026-10-18 | VriendenLoterij Eredivisie | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 2/8 | 2/3 | 0/0 | 41/48 | 3/8 |
| 2026-10-11 | VriendenLoterij Eredivisie | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 8/14 | 4/4 | 2/2 | 58/67 | 1/3 |
| 2026-09-19 | VriendenLoterij Eredivisie | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 5/8 | 2/2 | 1/1 | 17/20 | 0/2 |
| 2026-09-12 | VriendenLoterij Eredivisie | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 4/6 | 3/4 | 1/1 | 24/29 | 0/2 |
| 2026-09-06 | VriendenLoterij Eredivisie | 7.1 | 42 | 0 | 0 | 1/4 | 0/0 | 1/1 | 26/26 | 1/1 |
| 2026-08-30 | VriendenLoterij Eredivisie | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 7/7 | 3/3 | 1/2 | 47/51 | 3/5 |
| 2026-08-23 | VriendenLoterij Eredivisie | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 3/5 | 2/3 | 1/1 | 56/60 | 2/4 |
| 2026-08-15 | VriendenLoterij Eredivisie | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 3/6 | 2/5 | 1/1 | 75/84 | 2/5 |
| 2026-08-07 | VriendenLoterij Eredivisie | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 3/7 | 2/5 | 0/0 | 64/69 | 2/5 |
Par match : réussis / tentés (ex. 3/5 dribbles). « — » = pas de statistiques détaillées pour ce match.