4.62note équitable
Éligibilité
éligible N'a jamais disputé de match A pour aucun pays : il peut donc être appelé par le Maroc. (Les matchs de jeunes ne comptent pas.)
Comment la note est calculéei
6.61note moy. (pondérée par minutes)
→
6.41ajustée à l'échantillon (555 min)
×
0.72force du championnat
=
4.62note équitable
Sur la base de 8 matchs de championnat (555 minutes) cette saison.
Statistiques clés · CMi
85%Précision des passes279/329
1.62Passes clés /90
0.10xA /90
55%Précision des longs ballons11/20
38%Duels gagnés21/55
5.19Récupérations /90
44%Réussite des dribbles4/9
0.18xG /90
Sur 555 minutes de championnat avec statistiques détaillées.
Trajectoire de carrière
Note équitable par saison (moyenne SofaScore, ajustée au championnat).
Forme de la saison
moy. saisonbase 6.2taille = minutes
Journal des matchs
| Date | Compétition | Note | Min | B | PD | Passes | Longs ballons | Duels | Dribbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Pro League | 6.3 | 84 | 0 | 0 | 30/37 | 2/2 | 3/7 | 1/2 |
| 2026-09-18 | Pro League | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 61/68 | 2/5 | 2/8 | 0/0 |
| 2026-09-12 | Pro League | 6.4 | 61 | 0 | 0 | 34/37 | 1/1 | 3/7 | 0/1 |
| 2026-09-05 | Pro League | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 49/59 | 2/4 | 6/9 | 1/1 |
| 2026-08-29 | Pro League | 6.4 | 61 | 0 | 0 | 21/25 | 1/2 | 1/6 | 0/1 |
| 2026-08-21 | Pro League | 6.8 | 88 | 0 | 0 | 48/60 | 0/2 | 5/10 | 2/3 |
| 2026-08-16 | Pro League | 6.2 | 62 | 0 | 0 | 29/35 | 1/2 | 1/6 | 0/1 |
| 2026-08-08 | Pro League | 6.5 | 19 | 0 | 0 | 7/8 | 2/2 | 0/2 | 0/0 |
| 2026-10-16 | Beker van Belgieexclu | 6.9 | 89 | 0 | 0 | 48/56 | 3/5 | 9/17 | 2/2 |
Par match : réussis / tentés (ex. 3/5 dribbles). « — » = pas de statistiques détaillées pour ce match.
Les matchs de coupe / hors championnat sont affichés mais ne comptent pas dans la note.